Finale des Jeux du Québec
Horaires et Résultats
propulsée par Spordle,
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
Natation - Garçons : 13-15 ans 50 m Libre
Endroit | Début | Fin | Description |
---|---|---|---|
Stade olympique - Piscine | 18 juillet 10:20 | 10:32 | Préliminaires |
Stade olympique - Piscine | 18 juillet 17:22 | 17:28 | Finales |
Officiel
2016-07-18 20:45:35
2016-07-18 20:45:35
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Points |
---|---|---|---|---|---|
- | William Caux | Laurentides | 00:00:25.21 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Nicolas Castonguay | Est-du-Québec | 00:00:25.34 | Passe à la ronde suivante | - |
- | LAMBERT NADEAU | Côte-Nord | 00:00:25.51 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Darren Zhang | Outaouais | 00:00:25.54 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Charles-Antoine Boucher | Laurentides | 00:00:25.78 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Zachary Gosselin | Richelieu-Yamaska | 00:00:25.84 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Hensel Beaulieu | Outaouais | 00:00:25.90 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Omer Ayad | Lac St-Louis | 00:00:26.23 | Passe à la ronde suivante | - |
- | hugo martel | Lanaudière | 00:00:26.29 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Jérémie Caron | Mauricie | 00:00:26.29 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Yanis Belkhelladi | Rive-Sud | 00:00:26.30 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Nicolas Morales | Montréal | 00:00:26.36 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Guillaume Lord | Rive-Sud | 00:00:26.56 | Passe à la ronde suivante | - |
- | justin maltais | Saguenay-Lac St-Jean | 00:00:26.58 | Passe à la ronde suivante | - |
- | William Stone-Barney | Lac St-Louis | 00:00:26.64 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Vincent Lavoie-Rancourt | Capitale-Nationale | 00:00:26.89 | Passe à la ronde suivante | - |
17 | Marco Polo Ocay | Montréal | 00:00:26.95 | Rang final | 22 |
18 | Randy Toussaint | Abitibi-Témiscamingue | 00:00:27.02 | Rang final | 21 |
19 | Laurence-Olivier Paquet | Capitale-Nationale | 00:00:27.06 | Rang final | 20 |
20 | Christophe Raymond | Richelieu-Yamaska | 00:00:27.44 | Rang final | 19 |
21 | Killian Caron Hug | Est-du-Québec | 00:00:27.45 | Rang final | 18 |
22 | Thomas De Luca | Laval | 00:00:27.57 | Rang final | 17 |
23 | Louka Latendresse | Lanaudière | 00:00:28.10 | Rang final | 16 |
24 | Nicolas Drolet | Chaudière-Appalaches | 00:00:28.33 | Rang final | 15 |
25 | Cedric Awashish | Saguenay-Lac St-Jean | 00:00:28.39 | Rang final | 14 |
26 | Adam Beaupré | Abitibi-Témiscamingue | 00:00:28.46 | Rang final | 13 |
27 | Gabriel Thibeault | Côte-Nord | 00:00:28.98 | Rang final | 12 |
28 | Mathias Gagnon | Estrie | 00:00:29.13 | Rang final | 11 |
29 | ALEXIS LUSSIER | Centre-du-Québec | 00:00:29.19 | Rang final | 10 |
30 | Thomas Robillard | Sud-Ouest | 00:00:29.66 | Rang final | 9 |
31 | William Lam | Laval | 00:00:29.74 | Rang final | 8 |
32 | Alexis Duvel | Sud-Ouest | 00:00:29.86 | Rang final | 7 |
33 | Mathieu Samson | Chaudière-Appalaches | 00:00:30.08 | Rang final | 6 |
34 | JEREMY ÉVORA | Bourassa | 00:00:30.37 | Rang final | 5 |
35 | Théo Manric | Estrie | 00:00:31.02 | Rang final | 4 |
36 | Emile Boulay | Centre-du-Québec | 00:00:31.53 | Rang final | 3 |
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | William Caux | Laurentides | 00:00:25.13 | Rang final | 68 |
2 | LAMBERT NADEAU | Côte-Nord | 00:00:25.16 | Rang final | 59 |
3 | Nicolas Castonguay | Est-du-Québec | 00:00:25.17 | Rang final | 54 |
4 | Darren Zhang | Outaouais | 00:00:25.42 | Rang final | 51 |
5 | Zachary Gosselin | Richelieu-Yamaska | 00:00:25.44 | Rang final | 48 |
6 | Charles-Antoine Boucher | Laurentides | 00:00:25.59 | Rang final | 45 |
7 | Omer Ayad | Lac St-Louis | 00:00:25.82 | Rang final | 42 |
8 | Hensel Beaulieu | Outaouais | 00:00:26.04 | Rang final | 39 |
9 | Yanis Belkhelladi | Rive-Sud | 00:00:25.85 | Rang final | 35 |
10 | Nicolas Morales | Montréal | 00:00:25.96 | Rang final | 32 |
11 | Jérémie Caron | Mauricie | 00:00:26.11 | Rang final | 30 |
12 | William Stone-Barney | Lac St-Louis | 00:00:26.27 | Rang final | 28 |
13 | hugo martel | Lanaudière | 00:00:26.32 | Rang final | 26 |
14 | justin maltais | Saguenay-Lac St-Jean | 00:00:26.56 | Rang final | 25 |
15 | Guillaume Lord | Rive-Sud | 00:00:26.60 | Rang final | 24 |
16 | Vincent Lavoie-Rancourt | Capitale-Nationale | 00:00:26.81 | Rang final | 23 |
1
Caux
William
William
68.0
POINTS

LAU
POINTS

LAU
2
NADEAU
LAMBERT
LAMBERT
59.0
POINTS

CTN
POINTS

CTN
3
Castonguay
Nicolas
Nicolas
54.0
POINTS

EDQ
POINTS

EDQ
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Or | Argent | Bronze | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Caux | Laurentides | 00:00:25.13 | Rang final | ![]() |
68 | ||
2 | LAMBERT NADEAU | Côte-Nord | 00:00:25.16 | Rang final | ![]() |
59 | ||
3 | Nicolas Castonguay | Est-du-Québec | 00:00:25.17 | Rang final | ![]() |
54 | ||
4 | Darren Zhang | Outaouais | 00:00:25.42 | Rang final | 51 | |||
5 | Zachary Gosselin | Richelieu-Yamaska | 00:00:25.44 | Rang final | 48 | |||
6 | Charles-Antoine Boucher | Laurentides | 00:00:25.59 | Rang final | 45 | |||
7 | Omer Ayad | Lac St-Louis | 00:00:25.82 | Rang final | 42 | |||
8 | Hensel Beaulieu | Outaouais | 00:00:26.04 | Rang final | 39 | |||
9 | Yanis Belkhelladi | Rive-Sud | 00:00:25.85 | Rang final | 35 | |||
10 | Nicolas Morales | Montréal | 00:00:25.96 | Rang final | 32 | |||
11 | Jérémie Caron | Mauricie | 00:00:26.11 | Rang final | 30 | |||
12 | William Stone-Barney | Lac St-Louis | 00:00:26.27 | Rang final | 28 | |||
13 | hugo martel | Lanaudière | 00:00:26.32 | Rang final | 26 | |||
14 | justin maltais | Saguenay-Lac St-Jean | 00:00:26.56 | Rang final | 25 | |||
15 | Guillaume Lord | Rive-Sud | 00:00:26.60 | Rang final | 24 | |||
16 | Vincent Lavoie-Rancourt | Capitale-Nationale | 00:00:26.81 | Rang final | 23 | |||
17 | Marco Polo Ocay | Montréal | 00:00:26.95 | Rang final | 22 | |||
18 | Randy Toussaint | Abitibi-Témiscamingue | 00:00:27.02 | Rang final | 21 | |||
19 | Laurence-Olivier Paquet | Capitale-Nationale | 00:00:27.06 | Rang final | 20 | |||
20 | Christophe Raymond | Richelieu-Yamaska | 00:00:27.44 | Rang final | 19 | |||
21 | Killian Caron Hug | Est-du-Québec | 00:00:27.45 | Rang final | 18 | |||
22 | Thomas De Luca | Laval | 00:00:27.57 | Rang final | 17 | |||
23 | Louka Latendresse | Lanaudière | 00:00:28.10 | Rang final | 16 | |||
24 | Nicolas Drolet | Chaudière-Appalaches | 00:00:28.33 | Rang final | 15 | |||
25 | Cedric Awashish | Saguenay-Lac St-Jean | 00:00:28.39 | Rang final | 14 | |||
26 | Adam Beaupré | Abitibi-Témiscamingue | 00:00:28.46 | Rang final | 13 | |||
27 | Gabriel Thibeault | Côte-Nord | 00:00:28.98 | Rang final | 12 | |||
28 | Mathias Gagnon | Estrie | 00:00:29.13 | Rang final | 11 | |||
29 | ALEXIS LUSSIER | Centre-du-Québec | 00:00:29.19 | Rang final | 10 | |||
30 | Thomas Robillard | Sud-Ouest | 00:00:29.66 | Rang final | 9 | |||
31 | William Lam | Laval | 00:00:29.74 | Rang final | 8 | |||
32 | Alexis Duvel | Sud-Ouest | 00:00:29.86 | Rang final | 7 | |||
33 | Mathieu Samson | Chaudière-Appalaches | 00:00:30.08 | Rang final | 6 | |||
34 | JEREMY ÉVORA | Bourassa | 00:00:30.37 | Rang final | 5 | |||
35 | Théo Manric | Estrie | 00:00:31.02 | Rang final | 4 | |||
36 | Emile Boulay | Centre-du-Québec | 00:00:31.53 | Rang final | 3 |