Finale des Jeux du Québec
Horaires et Résultats
propulsée par Spordle,
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
Natation - Garçons : 13-15 ans 100 m Papillon
Endroit | Début | Fin | Description |
---|---|---|---|
Stade olympique - Piscine | 19 juillet 11:20 | 11:30 | Préliminaires |
Stade olympique - Piscine | 19 juillet 18:12 | 18:18 | Finales |
Officiel
2016-07-21 14:01:21
2016-07-21 14:01:21
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Points |
---|---|---|---|---|---|
- | Vincent Gélinas | Mauricie | 00:00:57.50 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Félix-Antoine Morin | Rive-Sud | 00:01:00.66 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Ismaël Côté-Forest | Capitale-Nationale | 00:01:00.70 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Jonah Smith | Lac St-Louis | 00:01:02.00 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Thomas Plante | Est-du-Québec | 00:01:02.19 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Félix Hébert | Capitale-Nationale | 00:01:02.24 | Passe à la ronde suivante | - |
- | German Dario Gonzalez Martinez | Richelieu-Yamaska | 00:01:02.53 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Elliot Berube | Est-du-Québec | 00:01:02.99 | Passe à la ronde suivante | - |
- | William Plamondon | Outaouais | 00:01:03.46 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Yanis Belkhelladi | Rive-Sud | 00:01:03.83 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Tristan Davis | Laurentides | 00:01:04.14 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Pierre-Alexandre Sauvé | Montréal | 00:01:04.26 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Gabriel Thibeault | Côte-Nord | 00:01:04.29 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Charles-Antoine Guy | Chaudière-Appalaches | 00:01:04.31 | Passe à la ronde suivante | - |
- | justin maltais | Saguenay-Lac St-Jean | 00:01:04.63 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Julian Andrés Manotas Leal | Laurentides | 00:01:05.30 | Passe à la ronde suivante | - |
17 | Gabriel Tétreault | Lanaudière | 00:01:05.68 | Rang final | 22 |
18 | Thomas Beauséjour | Abitibi-Témiscamingue | 00:01:06.12 | Rang final | 21 |
19 | Darian Cormier | Côte-Nord | 00:01:06.13 | Rang final | 20 |
20 | Omer Ayad | Lac St-Louis | 00:01:06.50 | Rang final | 19 |
21 | Miguel Parent | Abitibi-Témiscamingue | 00:01:07.25 | Rang final | 18 |
22 | NICOLAS LUNGU | Montréal | 00:01:07.64 | Rang final | 17 |
23 | Esteban Lecours Girard | Lanaudière | 00:01:09.05 | Rang final | 16 |
24 | Nicolas Mercier | Chaudière-Appalaches | 00:01:09.76 | Rang final | 15 |
25 | Lucas Bouchard | Richelieu-Yamaska | 00:01:09.98 | Rang final | 14 |
26 | Yan April | Centre-du-Québec | 00:01:10.98 | Rang final | 13 |
27 | Tristan Gauthier | Saguenay-Lac St-Jean | 00:01:11.75 | Rang final | 12 |
28 | Nicholas Gaulin | Estrie | 00:01:12.56 | Rang final | 11 |
29 | Thomas De Luca | Laval | 00:01:15.29 | Rang final | 10 |
30 | Tomàs Teixeira | Outaouais | 00:01:15.57 | Rang final | 9 |
31 | Gabriel Champigny | Centre-du-Québec | 00:01:18.47 | Rang final | 8 |
32 | Olivier Vadeboncoeur | Sud-Ouest | 00:01:18.69 | Rang final | 7 |
33 | Daniel Carrillo López | Estrie | 00:01:18.94 | Rang final | 6 |
34 | Thomas Robillard | Sud-Ouest | 00:01:21.49 | Rang final | 5 |
35 | William Lam | Laval | 00:01:23.39 | Rang final | 4 |
36 | Isaac Forget | Bourassa | 00:01:26.55 | Rang final | 3 |
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent Gélinas | Mauricie | 00:00:57.22 | Rang final | 68 |
2 | Ismaël Côté-Forest | Capitale-Nationale | 00:00:58.23 | Rang final | 59 |
3 | Félix-Antoine Morin | Rive-Sud | 00:00:59.92 | Rang final | 54 |
4 | Thomas Plante | Est-du-Québec | 00:01:01.94 | Rang final | 51 |
5 | Félix Hébert | Capitale-Nationale | 00:01:02.00 | Rang final | 48 |
6 | Jonah Smith | Lac St-Louis | 00:01:02.02 | Rang final | 45 |
7 | German Dario Gonzalez Martinez | Richelieu-Yamaska | 00:01:02.12 | Rang final | 42 |
8 | Elliot Berube | Est-du-Québec | 00:01:02.96 | Rang final | 39 |
9 | Yanis Belkhelladi | Rive-Sud | 00:01:02.99 | Rang final | 35 |
10 | William Plamondon | Outaouais | 00:01:03.25 | Rang final | 32 |
11 | Pierre-Alexandre Sauvé | Montréal | 00:01:03.95 | Rang final | 30 |
12 | Gabriel Thibeault | Côte-Nord | 00:01:04.09 | Rang final | 28 |
13 | Charles-Antoine Guy | Chaudière-Appalaches | 00:01:04.11 | Rang final | 26 |
14 | Tristan Davis | Laurentides | 00:01:04.15 | Rang final | 25 |
15 | Julian Andrés Manotas Leal | Laurentides | 00:01:05.61 | Rang final | 24 |
16 | justin maltais | Saguenay-Lac St-Jean | 00:01:07.55 | Rang final | 23 |
1
Gélinas
Vincent
Vincent
68.0
POINTS

MAU
POINTS

MAU
2
Côté-Forest
Ismaël
Ismaël
59.0
POINTS

CAP
POINTS

CAP
3
Morin
Félix-Antoine
Félix-Antoine
54.0
POINTS

RIS
POINTS

RIS
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Or | Argent | Bronze | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent Gélinas | Mauricie | 00:00:57.22 | Rang final | ![]() |
68 | ||
2 | Ismaël Côté-Forest | Capitale-Nationale | 00:00:58.23 | Rang final | ![]() |
59 | ||
3 | Félix-Antoine Morin | Rive-Sud | 00:00:59.92 | Rang final | ![]() |
54 | ||
4 | Thomas Plante | Est-du-Québec | 00:01:01.94 | Rang final | 51 | |||
5 | Félix Hébert | Capitale-Nationale | 00:01:02.00 | Rang final | 48 | |||
6 | Jonah Smith | Lac St-Louis | 00:01:02.02 | Rang final | 45 | |||
7 | German Dario Gonzalez Martinez | Richelieu-Yamaska | 00:01:02.12 | Rang final | 42 | |||
8 | Elliot Berube | Est-du-Québec | 00:01:02.96 | Rang final | 39 | |||
9 | Yanis Belkhelladi | Rive-Sud | 00:01:02.99 | Rang final | 35 | |||
10 | William Plamondon | Outaouais | 00:01:03.25 | Rang final | 32 | |||
11 | Pierre-Alexandre Sauvé | Montréal | 00:01:03.95 | Rang final | 30 | |||
12 | Gabriel Thibeault | Côte-Nord | 00:01:04.09 | Rang final | 28 | |||
13 | Charles-Antoine Guy | Chaudière-Appalaches | 00:01:04.11 | Rang final | 26 | |||
14 | Tristan Davis | Laurentides | 00:01:04.15 | Rang final | 25 | |||
15 | Julian Andrés Manotas Leal | Laurentides | 00:01:05.61 | Rang final | 24 | |||
16 | justin maltais | Saguenay-Lac St-Jean | 00:01:07.55 | Rang final | 23 | |||
17 | Gabriel Tétreault | Lanaudière | 00:01:05.68 | Rang final | 22 | |||
18 | Thomas Beauséjour | Abitibi-Témiscamingue | 00:01:06.12 | Rang final | 21 | |||
19 | Darian Cormier | Côte-Nord | 00:01:06.13 | Rang final | 20 | |||
20 | Omer Ayad | Lac St-Louis | 00:01:06.50 | Rang final | 19 | |||
21 | Miguel Parent | Abitibi-Témiscamingue | 00:01:07.25 | Rang final | 18 | |||
22 | NICOLAS LUNGU | Montréal | 00:01:07.64 | Rang final | 17 | |||
23 | Esteban Lecours Girard | Lanaudière | 00:01:09.05 | Rang final | 16 | |||
24 | Nicolas Mercier | Chaudière-Appalaches | 00:01:09.76 | Rang final | 15 | |||
25 | Lucas Bouchard | Richelieu-Yamaska | 00:01:09.98 | Rang final | 14 | |||
26 | Yan April | Centre-du-Québec | 00:01:10.98 | Rang final | 13 | |||
27 | Tristan Gauthier | Saguenay-Lac St-Jean | 00:01:11.75 | Rang final | 12 | |||
28 | Nicholas Gaulin | Estrie | 00:01:12.56 | Rang final | 11 | |||
29 | Thomas De Luca | Laval | 00:01:15.29 | Rang final | 10 | |||
30 | Tomàs Teixeira | Outaouais | 00:01:15.57 | Rang final | 9 | |||
31 | Gabriel Champigny | Centre-du-Québec | 00:01:18.47 | Rang final | 8 | |||
32 | Olivier Vadeboncoeur | Sud-Ouest | 00:01:18.69 | Rang final | 7 | |||
33 | Daniel Carrillo López | Estrie | 00:01:18.94 | Rang final | 6 | |||
34 | Thomas Robillard | Sud-Ouest | 00:01:21.49 | Rang final | 5 | |||
35 | William Lam | Laval | 00:01:23.39 | Rang final | 4 | |||
36 | Isaac Forget | Bourassa | 00:01:26.55 | Rang final | 3 |