Finale des Jeux du Québec
Horaires et Résultats
propulsée par Spordle,
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
Natation - Garçons : 13-15 ans 200 m Brasse
Endroit | Début | Fin | Description |
---|---|---|---|
Stade olympique - Piscine | 18 juillet 10:40 | 11:02 | Préliminaires |
Stade olympique - Piscine | 18 juillet 18:10 | 18:18 | Finales |
Officiel
2016-07-18 20:40:50
2016-07-18 20:40:50
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Points |
---|---|---|---|---|---|
- | Ismaël Côté-Forest | Capitale-Nationale | 00:02:27.56 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Nicolas Boily | Capitale-Nationale | 00:02:33.61 | Passe à la ronde suivante | - |
- | William Allard | Richelieu-Yamaska | 00:02:33.86 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Émile Bois | Chaudière-Appalaches | 00:02:35.06 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Vincent Côté | Chaudière-Appalaches | 00:02:38.60 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Julian Andrés Manotas Leal | Laurentides | 00:02:38.96 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Philippe-Olivier Charette | Est-du-Québec | 00:02:39.71 | Passe à la ronde suivante | - |
- | ARNAUD SCHERER | Montréal | 00:02:40.73 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Alexandre Bétournay | Rive-Sud | 00:02:41.30 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Rémi Plante | Mauricie | 00:02:43.24 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Nathaniel Bourlard | Laurentides | 00:02:43.41 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Antoine Cyr-Bouchard | Outaouais | 00:02:44.12 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Jacob Guénard | Est-du-Québec | 00:02:45.33 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Vincent Abraham | Saguenay-Lac St-Jean | 00:02:46.19 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Vincent Gagnon | Lac St-Louis | 00:02:46.46 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Jacob Bouchard | Richelieu-Yamaska | 00:02:47.91 | Passe à la ronde suivante | - |
17 | Christophe Lanouette | Outaouais | 00:02:48.23 | Rang final | 22 |
18 | Randy Toussaint | Abitibi-Témiscamingue | 00:02:49.03 | Rang final | 21 |
19 | Cédric Lam | Lac St-Louis | 00:02:49.82 | Rang final | 20 |
20 | Franco Muraki Scalise | Estrie | 00:02:50.39 | Rang final | 19 |
21 | Amar Kojic | Bourassa | 00:02:51.02 | Rang final | 18 |
22 | Samuel Jobin | Saguenay-Lac St-Jean | 00:02:51.23 | Rang final | 17 |
23 | Jeremi Levesque | Centre-du-Québec | 00:02:51.45 | Rang final | 16 |
24 | Marco Polo Ocay | Montréal | 00:02:52.10 | Rang final | 15 |
25 | Justin Lauzon | Sud-Ouest | 00:02:54.54 | Rang final | 14 |
26 | Nicholas Beaulieu | Abitibi-Témiscamingue | 00:02:55.66 | Rang final | 13 |
27 | Antoine Dionne | Estrie | 00:02:57.02 | Rang final | 12 |
28 | brandon gagne | Côte-Nord | 00:02:58.43 | Rang final | 11 |
29 | Zakary Périard | Lanaudière | 00:03:03.82 | Rang final | 10 |
30 | Charles-Olivier Durand | Lanaudière | 00:03:04.38 | Rang final | 9 |
31 | Vincent Girard | Sud-Ouest | 00:03:07.72 | Rang final | 8 |
32 | Émile Tétreault | Centre-du-Québec | 00:03:09.53 | Rang final | 7 |
- | Alexandre Beaulieu | Côte-Nord | DNS | - | |
- | Elliot Durocher | Rive-Sud | 0 | DIS | - |
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ismaël Côté-Forest | Capitale-Nationale | 00:02:25.76 | Rang final | 68 |
2 | Nicolas Boily | Capitale-Nationale | 00:02:28.55 | Rang final | 59 |
3 | Émile Bois | Chaudière-Appalaches | 00:02:30.58 | Rang final | 54 |
4 | William Allard | Richelieu-Yamaska | 00:02:33.42 | Rang final | 51 |
5 | ARNAUD SCHERER | Montréal | 00:02:36.70 | Rang final | 48 |
6 | Philippe-Olivier Charette | Est-du-Québec | 00:02:38.63 | Rang final | 45 |
7 | Vincent Côté | Chaudière-Appalaches | 00:02:38.74 | Rang final | 42 |
8 | Julian Andrés Manotas Leal | Laurentides | 00:02:41.10 | Rang final | 39 |
9 | Alexandre Bétournay | Rive-Sud | 00:02:38.80 | Rang final | 35 |
10 | Nathaniel Bourlard | Laurentides | 00:02:41.41 | Rang final | 32 |
11 | Rémi Plante | Mauricie | 00:02:42.03 | Rang final | 30 |
12 | Antoine Cyr-Bouchard | Outaouais | 00:02:44.89 | Rang final | 28 |
13 | Vincent Abraham | Saguenay-Lac St-Jean | 00:02:45.00 | Rang final | 26 |
14 | Vincent Gagnon | Lac St-Louis | 00:02:45.12 | Rang final | 25 |
15 | Jacob Guénard | Est-du-Québec | 00:02:45.44 | Rang final | 24 |
16 | Jacob Bouchard | Richelieu-Yamaska | 00:02:46.54 | Rang final | 23 |
1
Côté-Forest
Ismaël
Ismaël
68.0
POINTS

CAP
POINTS

CAP
2
Boily
Nicolas
Nicolas
59.0
POINTS

CAP
POINTS

CAP
3
Bois
Émile
Émile
54.0
POINTS

CHA
POINTS

CHA
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Or | Argent | Bronze | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismaël Côté-Forest | Capitale-Nationale | 00:02:25.76 | Rang final | ![]() |
68 | ||
2 | Nicolas Boily | Capitale-Nationale | 00:02:28.55 | Rang final | ![]() |
59 | ||
3 | Émile Bois | Chaudière-Appalaches | 00:02:30.58 | Rang final | ![]() |
54 | ||
4 | William Allard | Richelieu-Yamaska | 00:02:33.42 | Rang final | 51 | |||
5 | ARNAUD SCHERER | Montréal | 00:02:36.70 | Rang final | 48 | |||
6 | Philippe-Olivier Charette | Est-du-Québec | 00:02:38.63 | Rang final | 45 | |||
7 | Vincent Côté | Chaudière-Appalaches | 00:02:38.74 | Rang final | 42 | |||
8 | Julian Andrés Manotas Leal | Laurentides | 00:02:41.10 | Rang final | 39 | |||
9 | Alexandre Bétournay | Rive-Sud | 00:02:38.80 | Rang final | 35 | |||
10 | Nathaniel Bourlard | Laurentides | 00:02:41.41 | Rang final | 32 | |||
11 | Rémi Plante | Mauricie | 00:02:42.03 | Rang final | 30 | |||
12 | Antoine Cyr-Bouchard | Outaouais | 00:02:44.89 | Rang final | 28 | |||
13 | Vincent Abraham | Saguenay-Lac St-Jean | 00:02:45.00 | Rang final | 26 | |||
14 | Vincent Gagnon | Lac St-Louis | 00:02:45.12 | Rang final | 25 | |||
15 | Jacob Guénard | Est-du-Québec | 00:02:45.44 | Rang final | 24 | |||
16 | Jacob Bouchard | Richelieu-Yamaska | 00:02:46.54 | Rang final | 23 | |||
17 | Christophe Lanouette | Outaouais | 00:02:48.23 | Rang final | 22 | |||
18 | Randy Toussaint | Abitibi-Témiscamingue | 00:02:49.03 | Rang final | 21 | |||
19 | Cédric Lam | Lac St-Louis | 00:02:49.82 | Rang final | 20 | |||
20 | Franco Muraki Scalise | Estrie | 00:02:50.39 | Rang final | 19 | |||
21 | Amar Kojic | Bourassa | 00:02:51.02 | Rang final | 18 | |||
22 | Samuel Jobin | Saguenay-Lac St-Jean | 00:02:51.23 | Rang final | 17 | |||
23 | Jeremi Levesque | Centre-du-Québec | 00:02:51.45 | Rang final | 16 | |||
24 | Marco Polo Ocay | Montréal | 00:02:52.10 | Rang final | 15 | |||
25 | Justin Lauzon | Sud-Ouest | 00:02:54.54 | Rang final | 14 | |||
26 | Nicholas Beaulieu | Abitibi-Témiscamingue | 00:02:55.66 | Rang final | 13 | |||
27 | Antoine Dionne | Estrie | 00:02:57.02 | Rang final | 12 | |||
28 | brandon gagne | Côte-Nord | 00:02:58.43 | Rang final | 11 | |||
29 | Zakary Périard | Lanaudière | 00:03:03.82 | Rang final | 10 | |||
30 | Charles-Olivier Durand | Lanaudière | 00:03:04.38 | Rang final | 9 | |||
31 | Vincent Girard | Sud-Ouest | 00:03:07.72 | Rang final | 8 | |||
32 | Émile Tétreault | Centre-du-Québec | 00:03:09.53 | Rang final | 7 | |||
Alexandre Beaulieu | Côte-Nord | DNS | ||||||
Elliot Durocher | Rive-Sud | 0 | DIS |