Finale des Jeux du Québec
Horaires et Résultats
propulsée par Spordle,
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
Athlétisme - Juvénile Masculin Longueur
2016-07-21 08:06:30
Endroit | Début | Fin | Description |
---|---|---|---|
Claude-Robillard | 22 juillet 14:30 | 15:30 | Qualifications |
Claude-Robillard | 24 juillet 14:45 | 15:45 | Finale |
Officiel
2016-07-24 19:00:03
2016-07-24 19:00:03
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Points |
---|---|---|---|---|---|
- | Vlad Tarus | Montréal | 6.35 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Wayne-Anthony Busby | Sud-Ouest | 6.03 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Laurent Grandmangin | Estrie | 5.90 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Gabriel Hébert | Laurentides | 5.87 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Naby Camara | Lac St-Louis | 5.85 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Christopher Uzelac | Rive-Sud | 5.78 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Stanley Duré | Lanaudière | 5.76 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Ludovick Hladin | Estrie | 5.70 | Passe à la ronde suivante | - |
- | William Savard | Saguenay-Lac St-Jean | 5.69 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Rabbi Bositampen | Sud-Ouest | 5.65 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Kason Karangwa | Lanaudière | 5.63 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Benjamin Lalande | Laurentides | 5.59 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Alec Paquet | Abitibi-Témiscamingue | 5.55 | Passe à la ronde suivante | - |
14 | Julien Bujold | Est-du-Québec | 5.46 | Rang final | 25 |
15 | Maxime Lapointe | Saguenay-Lac St-Jean | 5.41 | Rang final | 24 |
16 | Yacine Hamdi | Richelieu-Yamaska | 5.40 | Rang final | 23 |
17 | Julien Bourgault | Chaudière-Appalaches | 5.39 | Rang final | 22 |
18 | Vincent Du Tremblay | Côte-Nord | 5.37 | Rang final | 21 |
19 | Gilbert Derouin | Outaouais | 5.37 | Rang final | 20 |
20 | Florent Arsenault | Est-du-Québec | 5.28 | Rang final | 19 |
21 | Antoine Léonard | Montréal | 5.21 | Rang final | 18 |
22 | Samuel Laporte | Laval | 5.16 | Rang final | 17 |
23 | Anthony Gagnon | Mauricie | 5.08 | Rang final | 16 |
24 | Jöan Falex Mingot | Laval | 5.00 | Rang final | 15 |
25 | Gabriel Duchesne | Centre-du-Québec | 4.73 | Rang final | 14 |
26 | Pierre-Michel Goma | Capitale-Nationale | 4.19 | Rang final | 13 |
27 | Pierre-Charles Cormier | Abitibi-Témiscamingue | 4.17 | Rang final | 12 |
- | Guillaume Touzin | Chaudière-Appalaches | 0.00 | DNF | - |
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vlad Tarus | Montréal | 6.68 | Rang final | 38 |
2 | Naby Camara | Lac St-Louis | 6.53 | Rang final | 37 |
3 | Gabriel Hébert | Laurentides | 6.40 | Rang final | 36 |
4 | Laurent Grandmangin | Estrie | 6.35 | Rang final | 35 |
5 | Kason Karangwa | Lanaudière | 6.19 | Rang final | 34 |
6 | Ludovick Hladin | Estrie | 6.18 | Rang final | 33 |
7 | Christopher Uzelac | Rive-Sud | 5.87 | Rang final | 32 |
8 | Rabbi Bositampen | Sud-Ouest | 5.77 | Rang final | 31 |
9 | William Savard | Saguenay-Lac St-Jean | 5.64 | Rang final | 30 |
10 | Alec Paquet | Abitibi-Témiscamingue | 5.44 | Rang final | 29 |
11 | Benjamin Lalande | Laurentides | 5.43 | Rang final | 28 |
12 | Wayne-Anthony Busby | Sud-Ouest | 5.43 | Rang final | 27 |
13 | Stanley Duré | Lanaudière | 5.37 | Rang final | 26 |
1
Tarus
Vlad
Vlad
38.0
POINTS

MON
POINTS

MON
2
Camara
Naby
Naby
37.0
POINTS

LSL
POINTS

LSL
3
Hébert
Gabriel
Gabriel
36.0
POINTS

LAU
POINTS

LAU
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Or | Argent | Bronze | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlad Tarus | Montréal | 6.68 | Rang final | ![]() |
38 | ||
2 | Naby Camara | Lac St-Louis | 6.53 | Rang final | ![]() |
37 | ||
3 | Gabriel Hébert | Laurentides | 6.40 | Rang final | ![]() |
36 | ||
4 | Laurent Grandmangin | Estrie | 6.35 | Rang final | 35 | |||
5 | Kason Karangwa | Lanaudière | 6.19 | Rang final | 34 | |||
6 | Ludovick Hladin | Estrie | 6.18 | Rang final | 33 | |||
7 | Christopher Uzelac | Rive-Sud | 5.87 | Rang final | 32 | |||
8 | Rabbi Bositampen | Sud-Ouest | 5.77 | Rang final | 31 | |||
9 | William Savard | Saguenay-Lac St-Jean | 5.64 | Rang final | 30 | |||
10 | Alec Paquet | Abitibi-Témiscamingue | 5.44 | Rang final | 29 | |||
11 | Benjamin Lalande | Laurentides | 5.43 | Rang final | 28 | |||
12 | Wayne-Anthony Busby | Sud-Ouest | 5.43 | Rang final | 27 | |||
13 | Stanley Duré | Lanaudière | 5.37 | Rang final | 26 | |||
14 | Julien Bujold | Est-du-Québec | 5.46 | Rang final | 25 | |||
15 | Maxime Lapointe | Saguenay-Lac St-Jean | 5.41 | Rang final | 24 | |||
16 | Yacine Hamdi | Richelieu-Yamaska | 5.40 | Rang final | 23 | |||
17 | Julien Bourgault | Chaudière-Appalaches | 5.39 | Rang final | 22 | |||
18 | Vincent Du Tremblay | Côte-Nord | 5.37 | Rang final | 21 | |||
19 | Gilbert Derouin | Outaouais | 5.37 | Rang final | 20 | |||
20 | Florent Arsenault | Est-du-Québec | 5.28 | Rang final | 19 | |||
21 | Antoine Léonard | Montréal | 5.21 | Rang final | 18 | |||
22 | Samuel Laporte | Laval | 5.16 | Rang final | 17 | |||
23 | Anthony Gagnon | Mauricie | 5.08 | Rang final | 16 | |||
24 | Jöan Falex Mingot | Laval | 5.00 | Rang final | 15 | |||
25 | Gabriel Duchesne | Centre-du-Québec | 4.73 | Rang final | 14 | |||
26 | Pierre-Michel Goma | Capitale-Nationale | 4.19 | Rang final | 13 | |||
27 | Pierre-Charles Cormier | Abitibi-Témiscamingue | 4.17 | Rang final | 12 | |||
Guillaume Touzin | Chaudière-Appalaches | 0.00 | DNF |