Finale des Jeux du Québec
Horaires et Résultats
propulsée par Spordle,
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
Athlétisme - Juvénile Masculin Javelot
2016-07-21 08:06:30
Endroit | Début | Fin | Description |
---|---|---|---|
Claude-Robillard | 22 juillet 16:30 | 17:30 | Qualifications |
Claude-Robillard | 23 juillet 16:30 | 17:30 | Finale |
Officiel
2016-07-24 11:15:09
2016-07-24 11:15:09
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Points |
---|---|---|---|---|---|
- | Tommy Paré | Estrie | 42.92 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Wyatt Roberts | Côte-Nord | 41.79 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Tristan Dupuis | Outaouais | 40.87 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Pierre-Charles Cormier | Abitibi-Témiscamingue | 40.16 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Jordan Awashish | Mauricie | 37.52 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Philippe Bertrand | Saguenay-Lac St-Jean | 37.23 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Jean-Samuel Adam | Outaouais | 36.93 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Raphaël Wagner-Trudel | Mauricie | 36.68 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Vincent Gagnon | Est-du-Québec | 36.55 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Frédéric Hanna | Montréal | 36.30 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Freud Jean Ernst César | Bourassa | 36.19 | Passe à la ronde suivante | - |
13 | Samuel Chassé | Est-du-Québec | 35.60 | Rang final | 26 |
14 | Francis Latour | Capitale-Nationale | 29.23 | Rang final | 25 |
15 | Menrick Hudon | Saguenay-Lac St-Jean | 28.42 | Rang final | 24 |
16 | Yacine Hamdi | Richelieu-Yamaska | 27.58 | Rang final | 23 |
17 | Samuel Laporte | Laval | 25.28 | Rang final | 22 |
18 | Stanley Duré | Lanaudière | 24.62 | Rang final | 21 |
19 | Vlad Tarus | Montréal | 24.06 | Rang final | 20 |
20 | Benjamin Lalande | Laurentides | 21.88 | Rang final | 19 |
21 | Simon Lapierre | Laval | 19.92 | Rang final | 18 |
22 | Nathaniel De Beaumont | Laurentides | 37.73 | Passe à la ronde suivante | 17 |
22 | Olivier Zacharie | Côte-Nord | 15.41 | Rang final | 17 |
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyatt Roberts | Côte-Nord | 53.31 | Rang final | 38 |
2 | Tommy Paré | Estrie | 48.70 | Rang final | 37 |
3 | Jean-Samuel Adam | Outaouais | 46.80 | Rang final | 36 |
4 | Tristan Dupuis | Outaouais | 45.20 | Rang final | 35 |
5 | Raphaël Wagner-Trudel | Mauricie | 43.52 | Rang final | 34 |
6 | Vincent Gagnon | Est-du-Québec | 43.41 | Rang final | 33 |
7 | Pierre-Charles Cormier | Abitibi-Témiscamingue | 41.25 | Rang final | 32 |
8 | Freud Jean Ernst César | Bourassa | 38.21 | Rang final | 31 |
9 | Jordan Awashish | Mauricie | 36.78 | Rang final | 30 |
10 | Philippe Bertrand | Saguenay-Lac St-Jean | 35.36 | Rang final | 29 |
11 | Frédéric Hanna | Montréal | 32.05 | Rang final | 28 |
12 | Nathaniel De Beaumont | Laurentides | 0.00 | Rang final | 27 |
1
Roberts
Wyatt
Wyatt
38.0
POINTS

CTN
POINTS

CTN
2
Paré
Tommy
Tommy
37.0
POINTS

EST
POINTS

EST
3
Adam
Jean-Samuel
Jean-Samuel
36.0
POINTS

OUT
POINTS

OUT
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Or | Argent | Bronze | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wyatt Roberts | Côte-Nord | 53.31 | Rang final | ![]() |
38 | ||
2 | Tommy Paré | Estrie | 48.70 | Rang final | ![]() |
37 | ||
3 | Jean-Samuel Adam | Outaouais | 46.80 | Rang final | ![]() |
36 | ||
4 | Tristan Dupuis | Outaouais | 45.20 | Rang final | 35 | |||
5 | Raphaël Wagner-Trudel | Mauricie | 43.52 | Rang final | 34 | |||
6 | Vincent Gagnon | Est-du-Québec | 43.41 | Rang final | 33 | |||
7 | Pierre-Charles Cormier | Abitibi-Témiscamingue | 41.25 | Rang final | 32 | |||
8 | Freud Jean Ernst César | Bourassa | 38.21 | Rang final | 31 | |||
9 | Jordan Awashish | Mauricie | 36.78 | Rang final | 30 | |||
10 | Philippe Bertrand | Saguenay-Lac St-Jean | 35.36 | Rang final | 29 | |||
11 | Frédéric Hanna | Montréal | 32.05 | Rang final | 28 | |||
12 | Nathaniel De Beaumont | Laurentides | 0.00 | Rang final | 27 | |||
13 | Samuel Chassé | Est-du-Québec | 35.60 | Rang final | 26 | |||
14 | Francis Latour | Capitale-Nationale | 29.23 | Rang final | 25 | |||
15 | Menrick Hudon | Saguenay-Lac St-Jean | 28.42 | Rang final | 24 | |||
16 | Yacine Hamdi | Richelieu-Yamaska | 27.58 | Rang final | 23 | |||
17 | Samuel Laporte | Laval | 25.28 | Rang final | 22 | |||
18 | Stanley Duré | Lanaudière | 24.62 | Rang final | 21 | |||
19 | Vlad Tarus | Montréal | 24.06 | Rang final | 20 | |||
20 | Benjamin Lalande | Laurentides | 21.88 | Rang final | 19 | |||
21 | Simon Lapierre | Laval | 19.92 | Rang final | 18 | |||
22 | Olivier Zacharie | Côte-Nord | 15.41 | Rang final | 17 |