Finale des Jeux du Québec
Horaires et Résultats
propulsée par Spordle,
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
Tir à l'arc - 15 à 17 ans hommes Secteur concentrique, arc à poulies
2016-07-24 12:44:50
Endroit | Début | Fin | Description |
---|---|---|---|
Mont Boulé | 23 juillet 09:00 | 12:30 | Compétition |
Mont Boulé | 23 juillet 13:30 | 17:00 | Compétition PM annulée orages électriques |
Officiel
2016-07-25 09:34:33
2016-07-25 09:34:33
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Points |
---|---|---|---|---|---|
- | Sasha Thibault | Est-du-Québec | 248 | Passe à la ronde suivante | - |
- | William Busque | Saguenay-Lac St-Jean | 250 | Passe à la ronde suivante | - |
- | kerby carey-traversy | Centre-du-Québec | 254 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Alexandre Huot | Montréal | 292 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Marc-Antoine Léger | Outaouais | 294 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Frédéric Sarazin | Mauricie | 302 | Passe à la ronde suivante | - |
- | samuel marois | Richelieu-Yamaska | 303 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Jean-Baptiste Cardamone | Estrie | 305 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Joakim Leclerc | Capitale-Nationale | 310 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Derek Hewitt | Saguenay-Lac St-Jean | 316 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Jasmin Prévost | Abitibi-Témiscamingue | 316 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Jessy Milot | Abitibi-Témiscamingue | 317 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Tommy Chamaa | Estrie | 322 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Jérémie Aubé | Mauricie | 328 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Patrick Pacelli | Outaouais | 335 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Matthew Turcotte | Montréal | 340 | Passe à la ronde suivante | - |
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Turcotte | Montréal | 1 | Finaliste | 38 |
2 | Jérémie Aubé | Mauricie | 2 | Finaliste | 37 |
3 | Patrick Pacelli | Outaouais | 3 | Finaliste | 36 |
4 | Tommy Chamaa | Estrie | 4 | Finaliste | 35 |
5 | Jasmin Prévost | Abitibi-Témiscamingue | 5 | Finaliste | 34 |
6 | Jessy Milot | Abitibi-Témiscamingue | 6 | Finaliste | 33 |
7 | Derek Hewitt | Saguenay-Lac St-Jean | 7 | Finaliste | 32 |
8 | Joakim Leclerc | Capitale-Nationale | 8 | Finaliste | 31 |
9 | samuel marois | Richelieu-Yamaska | 9 | Finaliste | 30 |
10 | Jean-Baptiste Cardamone | Estrie | 10 | Finaliste | 29 |
11 | William Busque | Saguenay-Lac St-Jean | 11 | Finaliste | 28 |
12 | Alexandre Huot | Montréal | 12 | Finaliste | 27 |
13 | Frédéric Sarazin | Mauricie | 13 | Finaliste | 26 |
14 | Marc-Antoine Léger | Outaouais | 14 | Finaliste | 25 |
15 | Sasha Thibault | Est-du-Québec | 15 | Finaliste | 24 |
16 | kerby carey-traversy | Centre-du-Québec | 16 | Finaliste | 23 |
1
Turcotte
Matthew
Matthew
38.0
POINTS

MON
POINTS

MON
2
Aubé
Jérémie
Jérémie
37.0
POINTS

MAU
POINTS

MAU
3
Pacelli
Patrick
Patrick
36.0
POINTS

OUT
POINTS

OUT
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Or | Argent | Bronze | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Turcotte | Montréal | 1 | Finaliste | ![]() |
38 | ||
2 | Jérémie Aubé | Mauricie | 2 | Finaliste | ![]() |
37 | ||
3 | Patrick Pacelli | Outaouais | 3 | Finaliste | ![]() |
36 | ||
4 | Tommy Chamaa | Estrie | 4 | Finaliste | 35 | |||
5 | Jasmin Prévost | Abitibi-Témiscamingue | 5 | Finaliste | 34 | |||
6 | Jessy Milot | Abitibi-Témiscamingue | 6 | Finaliste | 33 | |||
7 | Derek Hewitt | Saguenay-Lac St-Jean | 7 | Finaliste | 32 | |||
8 | Joakim Leclerc | Capitale-Nationale | 8 | Finaliste | 31 | |||
9 | samuel marois | Richelieu-Yamaska | 9 | Finaliste | 30 | |||
10 | Jean-Baptiste Cardamone | Estrie | 10 | Finaliste | 29 | |||
11 | William Busque | Saguenay-Lac St-Jean | 11 | Finaliste | 28 | |||
12 | Alexandre Huot | Montréal | 12 | Finaliste | 27 | |||
13 | Frédéric Sarazin | Mauricie | 13 | Finaliste | 26 | |||
14 | Marc-Antoine Léger | Outaouais | 14 | Finaliste | 25 | |||
15 | Sasha Thibault | Est-du-Québec | 15 | Finaliste | 24 | |||
16 | kerby carey-traversy | Centre-du-Québec | 16 | Finaliste | 23 |