Finale des Jeux du Québec
Horaires et Résultats
propulsée par Spordle,
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
2016-07-08 14:49:10
# | Épreuve | Endroit | Date | Début | Fin | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Toutes les épreuves | Club de golf Métropolitain | 18 juillet | 08:00 | Arrivée au club de golf | ||
Toutes les épreuves | Club de golf Métropolitain | 18 juillet | 09:45 | 10:00 | Départ vers les trous | |
Toutes les épreuves | Club de golf Métropolitain | 18 juillet | 10:00 | 15:00 | Deux balles, meilleures balles (par équipe) | |
Toutes les épreuves | Club de golf Métropolitain | 18 juillet | 16:00 | 16:30 | Remise des médailles | |
Toutes les épreuves | Club de golf Métropolitain | 18 juillet | 17:00 | Départ des athlètes pour les hébergements | ||
Toutes les épreuves | Club de golf Métropolitain | 19 juillet | 08:00 | Arrivée au club de golf | ||
Toutes les épreuves | Club de golf Métropolitain | 19 juillet | 09:45 | 10:00 | Départ vers les trous | |
Toutes les épreuves | Club de golf Métropolitain | 19 juillet | 10:00 | 15:00 | Végas à deux (par équipe) | |
Toutes les épreuves | Club de golf Métropolitain | 19 juillet | 16:00 | 16:30 | Remise des médailles | |
Toutes les épreuves | Club de golf Métropolitain | 19 juillet | 17:00 | Départ des athlètes pour les hébergements | ||
Toutes les épreuves | Club de golf Métropolitain | 20 juillet | 08:00 | Arrivée au club de golf | ||
Toutes les épreuves | Club de golf Métropolitain | 20 juillet | 09:45 | 10:00 | Départ vers les trous | |
Toutes les épreuves | Club de golf Métropolitain | 20 juillet | 10:00 | 15:00 | Partie par coups - formule Stableford (individuelle) | |
Toutes les épreuves | Club de golf Métropolitain | 20 juillet | 16:00 | 16:30 | Remise des médailles | |
Toutes les épreuves | Club de golf Métropolitain | 20 juillet | 17:00 | Départ des athlètes pour les hébergements |
Présenté par
![]() ![]() |
||||||
Rang | Région | Points | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanaudière | 820,5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Capitale-Nationale | 819 | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | Sud-Ouest | 809 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Laurentides | 791,5 | 0 | 1 | 3 | 4 |
5 | Chaudière-Appalaches | 767 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Richelieu-Yamaska | 754 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Rive-Sud | 754 | 1 | 3 | 0 | 4 |
8 | Centre-du-Québec | 725 | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Saguenay-Lac St-Jean | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Est-du-Québec | 679,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Abitibi-Témiscamingue | 654,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Mauricie | 640,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Laval | 634,5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Côte-Nord | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Estrie | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lac St-Louis | 413 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bourassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Montréal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nunavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outaouais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |